为保证我市肉菜流通追溯体系运行稳定,确保数据及时、有效上传中央数据考核平台,市追溯办督促各城区商务主管部门落实属地管理责任,对全市肉菜追溯节点单位运行情况进行了不定期抽查。现将12月份我市肉菜流通追溯体系工作通报如下:
一、工作推进情况
1、我市肉菜流通追溯体系建设试点工作已纳入2017年市食安委对县区(开发区)政府、管委会食品安全考核, 市追溯办正准备参加市食安办组织的考核工作。
2、通过梳理2017年度市追溯办的工作内容,形成2017年度工作总结。总结了2017年度我市肉菜流通追溯体系建设的基本情况及成效,以及一年来市追溯办的主要工作内容、运行过程中遇到的问题和下一步运维思路。
3、市追溯办对各县区肉菜追溯节点单位进行不定期抽查,对各节点单位是否及时上传追溯数据情况进行巡查登记,并将巡查结果进行通报。
二、数据上传和达标情况
1、数据上传情况
12月份,追溯体系运行考核节点共68个【其中团体100家暂不参与考核】,达标率为76.47 %,较 11月份上升7.29%,具体情况如下表:
注:团体不参与考核
2、各区(县)数据总量情况
本月城市平台收集到有效数据总量 3910191条,按数据总量排在前3位的是青山湖区 3037097 条、东湖区308565 条、红谷滩新区 168718 条,排在最后2位的是经开区9201条、南昌县 4724条。
3、农贸市场
商务部考核标准
12月份,农贸市场达标节点为 21个具体情况如下表:
3、超市达标情况
商务部考核标准
12月份,超市达标节点为28个,具体情况如下表:
4、 屠宰场达标情况
商务部考核标准
12月份,屠宰场达标节点为3个,具体情况如下表:
5、 团体情况(暂不参与考核)
三、存在的主要问题
1、农贸市场
主要问题在于设备老旧,市场环境导致设备易故障,市场人员变动,监管不到位等,导致部分市场无数据正常上传;
2、超市
超市本月数据全部达标。
3、批发市场
主要问题在于设备故障率高,经营户刷卡交易量少,各区域无数据市场具体情况如下:
4、屠宰场
天亮屠宰场:多数经营户已能自觉遵守刷卡售肉制度,少数经营户仍有不随身携带追溯服务卡的情况,没有做到肉随卡走,一户一刷卡的交易,从而导致数据上传不及时。场内部分二代批发称故障需要专业人员维修;
程明屠宰场:二代批发称故障,(称重板、主板故障,传感器电线被老鼠咬断,键盘失灵)需要专业人员进行维修。
四、下一步工作
1、加强运维单位督促管理
市追溯办将进一步加强运维单位的督促管理,及时解决各节点单位追溯设备故障频发,维修不及时的情况,确保节点经营户正常使用。
2、加强对各城区肉菜追溯节点单位的督导
为促进肉菜追溯体系各节点单位数据及时、有效上传至中央数据平台,市追溯办将继续对全市肉菜追溯节点单位进行督导, 南昌县、各城区(开发区、新区)商务主管部门要切实落实属地管理责任,节点单位要真正的落实主体责任,追溯办各成员单位要落实监管责任,各单位要通力合作,克服困难,保持我市肉菜流通追溯体系链条贯通,数据传输顺畅,确保在商务部考核中取得更加优异成绩。
一、工作推进情况
1、我市肉菜流通追溯体系建设试点工作已纳入2017年市食安委对县区(开发区)政府、管委会食品安全考核, 市追溯办正准备参加市食安办组织的考核工作。
2、通过梳理2017年度市追溯办的工作内容,形成2017年度工作总结。总结了2017年度我市肉菜流通追溯体系建设的基本情况及成效,以及一年来市追溯办的主要工作内容、运行过程中遇到的问题和下一步运维思路。
3、市追溯办对各县区肉菜追溯节点单位进行不定期抽查,对各节点单位是否及时上传追溯数据情况进行巡查登记,并将巡查结果进行通报。
二、数据上传和达标情况
1、数据上传情况
12月份,追溯体系运行考核节点共68个【其中团体100家暂不参与考核】,达标率为76.47 %,较 11月份上升7.29%,具体情况如下表:
节点类型 | 考核节点总数 | 达标节点数 | 达标比例 | |||
上月 | 本月 | 上月 | 本月 | 同比上月 | ||
屠宰场 | 4 | 2 | 3 | 50%% | 75% | ↑50% |
农贸市场 | 36 | 21 | 21 | 58.33% | 58.33% | - |
超市 | 28 | 24 | 28 | 85.71% | 100% | ↑16.67% |
合计 | 68 | 47 | 52 | 69.18% | 76.47% | ↑7.29% |
2、各区(县)数据总量情况
业 态 区 域 |
农贸市场 | 屠宰场 | 超市 | 区县合计 |
南昌县 | —— | 4724 | —— | 4724 |
东湖区 | 301660 | —— | 6996 | 308656 |
西湖区 | 130499 | —— | 15269 | 145768 |
青云谱区 | 129179 | —— | 6856 | 136035 |
青山湖区 | 659936 | 23563 | 2353598 | 3037097 |
湾里区 | 52597 | —— | —— | 52597 |
高新区 | 43029 | 4366 | —— | 47395 |
红谷滩区 | 163016 | —— | 5702 | 168718 |
经开区 | —— | 9201 | —— | 9201 |
业态合计 | 1479916 | 41854 | 2388421 | 3910191 |
团体 | 6201 |
3、农贸市场
商务部考核标准
类别标准 | 达标参数 |
经营户达标 | 每月至少有10天达到每天至少有1笔进场数据,且至少有15天达到每天至少有8笔出场交易数据即为达标 |
市场达标 | 经营户达标比例高于60%即为达标。 |
区域 | 节点名称 | 经营户 (达标/总) |
达标情况 |
东湖区 | 墩子塘农贸市场 | 50/50 | 达标 |
花园角农贸市场 | 46/47 | 达标 | |
新公园农贸市场 | 34/34 | 达标 | |
章江路农贸市场 | 18/18 | 达标 | |
四经路农贸市场 | 14/14 | 达标 | |
上沙窝农贸市场 | 13/13 | 达标 | |
新建德观农贸市场 | 14/14 | 达标 | |
文教北路农贸市场 | 23/23 | 达标 | |
钟鼓楼集贸市场 | 24/35 | 达标 | |
西湖区 | 广润门集贸市场 | 0/20 | 不达标 |
团结路农贸市场 | 6/18 | 不达标 | |
抚河无公害农贸市场 | 7/52 | 不达标 | |
福山巷农贸市场 | 2/17 | 不达标 | |
羊子巷农贸市场 | 2/24 | 不达标 | |
里州农贸市场 | 0/16 | 不达标 | |
桃苑农贸市场 | 0/10 | 不达标 | |
丁公路农贸市场 | 58/64 | 达标 | |
永叔路农贸市场 | 0/44 | 不达标 | |
前进路综合农贸市场 | 14/23 | 达标 | |
青云谱 | 楞上花园农贸市场 | 6/6 | 达标 |
深农集贸市场 | 12/31 | 不达标 | |
京山集贸市场 | 11/11 | 达标 | |
南苑农贸市场 | 13/13 | 达标 | |
象湖集贸市场 | 6/18 | 不达标 | |
为民春晖农贸市场 | 6/11 | 不达标 | |
太和集贸市场 | 2/9 | 不达标 | |
青山湖区 | 龙王庙农贸市场 | 44/44 | 达标 |
青湖生鲜综合超市 | 28/30 | 达标 | |
塘山东门集贸市场 | 32/45 | 达标 | |
湖坊集贸市场 | 3/55 | 不达标 | |
上海路惠民生鲜超市 | 51/90 | 不达标 | |
青山湖生鲜市场 | 19/55 | 不达标 | |
湾里区 | 井冈山综合大市场 | 25/28 | 达标 |
高新区 | 艾湖农贸市场 | 28/29 | 达标 |
红谷滩区 | 翠苑路农贸市场 | 20/28 | 达标 |
联泰滨江农贸市场 | 16/24 | 达标 |
商务部考核标准
类别标准 | 达标参数 |
超市达标 | 每月至少有20天达到每天至少有1笔肉类进场数据、1笔蔬菜进场数据即为达标。 |
区域 | 节点名称 | 达标天数 | 达标情况 | |
肉类进场 | 蔬菜进场 | |||
东湖区 | 百货大楼大众店 | 27 | 26 | 达标 |
百货大楼青山店 | 26 | 28 | 达标 | |
华润万家叠山店 | 28 | 29 | 达标 | |
沃尔玛深国投百货有限公司南昌八一广场分店 | 23 | 21 | 达标 | |
华润万家八一店 | 31 | 28 | 达标 | |
沃尔玛商场青山南路店 | 31 | 31 | 达标 | |
西湖区 | 华润万家象山店 | 30 | 28 | 达标 |
华润万家中山店 | 29 | 28 | 达标 | |
天虹百货商场中山路店 | 26 | 27 | 达标 | |
大润发超市八一广场店 | 31 | 26 | 达标 | |
洪城大厦丁公路店 | 30 | 30 | 达标 | |
华润万家铁路店 | 31 | 31 | 达标 | |
青云谱区 | 华润万家解放路店 | 31 | 28 | 达标 |
沃尔玛商场象湖店 | 31 | 31 | 达标 | |
家乐福青云谱店 | 30 | 29 | 达标 | |
麦德龙商场 | 31 | 31 | 达标 | |
沃尔玛深国投百货有限公司南昌解放西路分店 | 29 | 38 | 达标 | |
青山湖区 | 大润发青山湖店 | 31 | 29 | 达标 |
洪城大厦上海路超市 | 27 | 27 | 达标 | |
家乐福上海路店 | 27 | 28 | 达标 | |
天虹百货商场江大南路店 | 31 | 31 | 达标 | |
天虹百货商场京东店 | 29 | 30 | 达标 | |
红谷滩新区 | 洪城大厦红谷滩超市 | 26 | 27 | 达标 |
华润万家红谷滩店 | 30 | 26 | 达标 | |
天虹百货商场丽景店 | 22 | 22 | 达标 | |
天虹联发广场店 | 21 | 22 | 达标 | |
华润万家地中海店 | 21 | 21 | 达标 | |
华润万家第一街区店 | 23 | 26 | 达标 |
商务部考核标准
类别标准 | 达标参数 |
屠宰达标 | 每月至少有15天达到每天至少有1笔进场数据,且至少有20天达到每天至少有5笔出场交易数据即为达标 |
市场达标 | 经营户达标比例高于60%即为达标。 |
区域 | 节点名称 | 经营户 (达标天数/总) |
达标情况 |
进场 | 交易 | |||
南昌县 | 南昌宝迪农业科技有限公司 | 1/1 | 1/1 | 达标 |
高新区 | 幸运28平台下载高新昌东起鹏屠宰有限公司 | 4/4 | 3/4 | 达标 |
青山湖区 | 幸运28平台下载天亮食品有限公司 | 11/11 | 10/11 | 达标 |
经开区 | 江西程明食品有限公司 | 20/23 | 6/23 | 不达标 |
区域 | 窗体顶端 窗体顶端 团体采购单位 窗体底端窗体底端 |
蔬菜进场达标 天数 |
蔬菜进场 笔数窗体底端 |
经开区 | 窗体顶端 东华理工大学后勤配送中心八窗体底端 |
30 | 153窗体底端 |
江西财经大学麦园校区二食堂 | 31 | 553 | |
高新区 | 窗体顶端 南昌工程学院三食堂清真餐厅窗体底端 |
9 | 54 |
南昌工程学院三食堂三楼 | 13 | 76窗体底端 | |
青山湖区 | 窗体顶端 江西师范大学青山湖校区第二学生食堂窗体底端 |
2 | 83 |
江西师范大学青山湖校区第6学生食堂 | 3 | 99 | |
江西师范大学青山湖校区第3学生食堂 | 17 | 665 | |
江西师范大学青山湖校区第4学生食堂 | 16 | 660 | |
江西师范大学青山湖校区第1学生食堂 | 3 | 73 | |
江西工业职业技术学院青山湖校区风味餐厅 | 2 | 70 | |
南昌大学北区食堂 | 16 | 669 | |
南昌大学北区一食堂 | 15 | 619 | |
南昌大学南区二食堂 | 14 | 571 | |
南昌大学科学技术学院青苑食堂 | 13 | 576 | |
南昌大学南区集味楼 | 14 | 569 | |
南昌大学南区教工食堂 | 12 | 501 | |
合计 | 210 | 5991 |
三、存在的主要问题
1、农贸市场
主要问题在于设备老旧,市场环境导致设备易故障,市场人员变动,监管不到位等,导致部分市场无数据正常上传;
西湖区 | 福山巷农贸市场、羊子巷农贸市场、桃苑农贸市场、里州农贸市场、江南农贸市场 | 江南市场拆迁,其它市场因各种原因造成无数据上传。 |
超市本月数据全部达标。
3、批发市场
主要问题在于设备故障率高,经营户刷卡交易量少,各区域无数据市场具体情况如下:
区域 | 市场名称 | 问题描述 |
东湖区 | 赣昌水产品批发市场 | 市场因各种原因造成无数据上传。 |
青云谱区 | 深圳农产品批发市场 | 市场因各种原因造成无数据上传。 |
天亮屠宰场:多数经营户已能自觉遵守刷卡售肉制度,少数经营户仍有不随身携带追溯服务卡的情况,没有做到肉随卡走,一户一刷卡的交易,从而导致数据上传不及时。场内部分二代批发称故障需要专业人员维修;
程明屠宰场:二代批发称故障,(称重板、主板故障,传感器电线被老鼠咬断,键盘失灵)需要专业人员进行维修。
四、下一步工作
1、加强运维单位督促管理
市追溯办将进一步加强运维单位的督促管理,及时解决各节点单位追溯设备故障频发,维修不及时的情况,确保节点经营户正常使用。
2、加强对各城区肉菜追溯节点单位的督导
为促进肉菜追溯体系各节点单位数据及时、有效上传至中央数据平台,市追溯办将继续对全市肉菜追溯节点单位进行督导, 南昌县、各城区(开发区、新区)商务主管部门要切实落实属地管理责任,节点单位要真正的落实主体责任,追溯办各成员单位要落实监管责任,各单位要通力合作,克服困难,保持我市肉菜流通追溯体系链条贯通,数据传输顺畅,确保在商务部考核中取得更加优异成绩。